|
Gesamtes Stadtgebiet Rötz mit den Ortsteilen: Bauhof, Bernried, Diepoltsried, Gmünd, Grassersdorf, Heinrichskirchen, Hermannsbrunn, Hetzmannsdorf, Hillstett, Katzelsried, Kleinenzenried, Marketsried, Pillmersried, Schatzendorf, Steegen, Voitsried, Wenzenried |
| 2012 | |||
| 03. Januar | 17. Januar | 31. Januar | 14. Februar |
| 28. Februar | 13. März | 27. März | 11. April |
| 24. April | 08. Mai | 22. Mai | 05. Juni |
| 19. Juni | 03. Juli | 17. Juli | 31. Juli |
| 14. August | 28. August | 11. September | 25. September |
| 09. Oktober | 23. Oktober | 06. November | 20. November |
| 04. Dezember | 18. Dezember |
Nur Ortschaft Trobelsdorf
| 2012 | |||
| 02. Januar | 16. Januar | 30. Januar | 13. Februar |
| 27. Februar | 12. März | 26. März | 10. April |
| 23. April | 07. Mai | 21. Mai | 04. Juni |
| 18. Juni | 02. Juli | 16. Juli | 30. Juli |
| 13. August | 27. August | 10. September | 24. September |
| 08. Oktober | 22. Oktober | 05. November | 19. November |
| 03. Dezember | 17. Dezember | 31. Dezember |






